Product Parameters
Type | Standard cord length | Single/double hook load bearing | Single/double hook speed | Motor power | Rope diameter(mm) | Motor voltage (Single-phase electric) | Net weight(kg) | Gross weight(kg) | Packing size | Lifting | Apply to the floor | Handle line length |
PA200 | 12m | 100kg/200kg | 12m/6m/ min | 450W | 3 | 220V/110V/240V/120V | 10kg | 10.3kg | 39*30*26(Double box) | Daily necessities | 1-4 floor | 1.2m |
20m | 60kg/120kg | 12m/6m/ min | 450W | 3 | 220V/110V/240V/120V | 10.26kg | 10.56kg | 39*30*26(Double box) | Daily necessities | 1-6 floor | 1.2m | |
30m | 40kg/80kg | 12m/6m/ min | 450W | 3 | 220V/110V/240V/120V | 10.58kg | 10.88kg | 39*30*26(Double box) | Daily necessities | 1-9 floor | 1.2m | |
PA300 | 12m | 150kg/300kg | 12m/6m/ min | 650W | 3 | 220V/110V/240V/120V | 10kg | 10.3kg | 39*30*26(Double box) | Daily necessities | 1-4 floor | 1.2m |
20m | 90kg/180kg | 12m/6m/ min | 650W | 3 | 220V/110V/240V/120V | 10.26kg | 10.56kg | 39*30*26(Double box) | Daily necessities | 1-6 floor | 1.2m | |
30m | 60kg/120kg | 12m/6m/ min | 650W | 3 | 220V/110V/240V/120V | 10.58kg | 10.88kg | 39*30*26(Double box) | Daily necessities | 1-9 floor | 1.2m | |
PA400 | 12m | 200kg/400kg | 12m/6m/ min | 950W | 4 | 220V/110V/240V/120V | 15kg | 15.3kg | 46*32.5*37(Double box) | food | 1-4 floor | 1.2m |
20m | 120kg/240kg | 12m/6m/ min | 950W | 4 | 220V/110V/240V/120V | 15.51kg | 15.81kg | 46*32.5*37(Double box) | food | 1-6 floor | 1.2m | |
30m | 80kg/160kg | 12m/6m/ min | 950W | 4 | 220V/110V/240V/120V | 16.15kg | 16.45kg | 46*32.5*37(Double box) | food | 1-9 floor | 1.2m | |
PA500 | 12m | 250kg/500kg | 12m/6m/ min | 1100W | 4 | 220V/110V/240V/120V | 15kg | 15.3kg | 46*32.5*37(Double box) | food | 1-4 floor | 1.2m |
20m | 150kg/300kg | 12m/6m/ min | 1100W | 4 | 220V/110V/240V/120V | 15.51kg | 15.81kg | 46*32.5*37(Double box) | food | 1-6 floor | 1.2m | |
30m | 100kg/200kg | 12m/6m/ min | 1100W | 4 | 220V/110V/240V/120V | 16.15kg | 16.45kg | 46*32.5*37(Double box) | food | 1-9 floor | 1.2m | |
PA600 | 12m | 300kg/600kg | 12m/6m/ min | 1300W | 4 | 220V/110V/240V/120V | 15.7kg | 16kg | 46*32.5*37(Double box) | food | 1-4 floor | 1.2m |
20m | 180kg/360kg | 12m/6m/ min | 1300W | 4 | 220V/110V/240V/120V | 16.21kg | 16.51kg | 46*32.5*37(Double box) | food | 1-6 floor | 1.2m | |
30m | 120kg/240kg | 12m/6m/ min | 1300W | 4 | 220V/110V/240V/120V | 16.85kg | 17.15kg | 46*32.5*37(Double box) | food | 1-9 floor | 1.2m | |
PA800 | 12m | 400kg/800kg | 12m/6m/ min | 1300W | 5 | 220V/110V/240V/120V | 16.7kg | 17kg | 46*32.5*37(Double box) | Building supplies | 1-4 floor | 1.2m |
20m | 240kg/480kg | 12m/6m/ min | 1300W | 5 | 220V/110V/240V/120V | 17.52kg | 17.82kg | 46*32.5*37(Double box) | Building supplies | 1-6 floor | 1.2m | |
30m | 160kg/320kg | 12m/6m/ min | 1300W | 5 | 220V/110V/240V/120V | 18.54kg | 18.84kg | 46*32.5*37(Double box) | Building supplies | 1-9 floor | 1.2m | |
PA1000 | 12m | 500kg/1000kg | 12m/6m/ min | 1600W | 6 | 220V/110V/240V/120V | 26.5kg | 27.1kg | 56.7*25*31(Single box) | Building supplies | 1-4 floor | 1.2m |
20m | 300kg/600kg | 12m/6m/ min | 1600W | 6 | 220V/110V/240V/120V | 27.65kg | 28.25kg | 56.7*25*31(Single box) | Building supplies | 1-6 floor | 1.2m | |
30m | 200kg/400kg | 12m/6m/ min | 1600W | 6 | 220V/110V/240V/120V | 29.09kg | 29.69kg | 56.7*25*31(Single box) | Building supplies | 1-9 floor | 1.2m | |
PA1200 | 12m | 600kg/1200kg | 12m/6m/ min | 2200W | 6 | 220V/110V/240V/120V | 28.3kg | 28.9kg | 56.7*25*31(Single box) | Building supplies | 1-4 floor | 1.2m |
20m | 360kg/720kg | 12m/6m/ min | 2200W | 6 | 220V/110V/240V/120V | 29.45kg | 30.05kg | 56.7*25*31(Single box) | Building supplies | 1-6 floor | 1.2m | |
30m | 240kg/480kg | 12m/6m/ min | 2200W | 6 | 220V/110V/240V/120V | 30.89kg | 31.49kg | 56.7*25*31(Single box) | Building supplies | 1-9 floor | 1.2m | |
PA1500 | 12m | 750kg/1500kg | 12m/6m/ min | 3000W | 7 | 220V/110V/240V/120V | 34.3kg | 34.9kg | 56.7*25*31(Single box) | Building supplies | 1-4 floor | 1.2m |
20m | 450kg/900kg | 12m/6m/ min | 3000W | 7 | 220V/110V/240V/120V | 35.88kg | 36.48kg | 56.7*25*31(Single box) | Building supplies | 1-6 floor | 1.2m | |
30m | 300kg/600kg | 12m/6m/ min | 3000W | 7 | 220V/110V/240V/120V | 37.86kg | 38.46kg | 56.7*25*31(Single box) | Building supplies | 1-9 floor | 1.2m |
1. Pure copper motor, fast heat dissipation, longer service life.
2. A fan is installed on both sides of the motor to dissipate heat faster and increase working efficiency.
3. Clutch pressure plate, which can realize the separation of the reel and the motor, can be under fast and the speed can be controlled freely.
4. Intelligent remote control, safe and durable, convenient and fast.
5. Aluminum casing transmission, fast heat dissipation, no oil leakage, precision gear bite, low noise, long service life.
6. Solid anti-rotating wire rope, strong load-bearing performance, not easy to break.
Detailed Photos
Company Profile
Certifications
LINKS : Dongqi Crane