Product Parameters
Winch Model | 2000 lbs | 3000 lbs | 3500 lbs | 4000 lbs | 4500 lbs | 6000 lbs | 9500 lbs | 12000 lbs |
Voltage | 12V/24V | |||||||
Horizontal Traction | 907kg | 1361kg | 1588kg | 1814kg | 2041kg | 2722kg | 4310kg | 5443kg |
Vertical Lifting | 200kg | 300kg | 350kg | 400kg | 450kg | 600kg | 900kg | 1000kg |
Remote Control Method | Handle Remote Control | Remote Control | ||||||
No-load Speed | 3m/min | 3.3m/min | 4m/min | 4m/min | 4m/min | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
Wire Rope | 4mm | 5mm | 5.4mm | 6mm | 6mm | 8mm | 9mm | 10mm |
Total Weight | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 13kg | 27kg | 36kg | 38kg |
Packing Size (cm) | 30*11*11 | 30*11*11 | 30*11*11 | 30*11*11 | 35*11.5*12 | 44*16*22 | 53.5*16*22.5 | 53.5*16.5*22.5 |
Detailed Photos
LINKS : Dongqi Crane